令和6年度 野田総合 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 451 | 55 | 97 | 140 | 180 | 287 | 513 | 1146 | 1364 | 379 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 10 | 8.5 | 8.65 | 0 | 75.4 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 15.01 | – | – | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.66 | – | – | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 2.63 | – | – | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 10.11 | – | – |
当院の総合内科では、血液内科を包含して診療しています。最も多いのは、非ホジキンリンパ腫の治療入院です。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 96 | 5.24 | 6.11 | 0.1042 | 0 | |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 7.52 | 5.61 | 0 | 6.68 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 8.7 | 6.38 | 0 | 4.4 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 31 | 2.06 | 2.10 | 0 | 2.52 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 25 | 7.6 | 6.98 | 0.08 | 2 |
最も多いのは、院内新生児の出生後のフォロー入院です。次いで小児の呼吸器疾患が多くなっています。また、食物アレルギーに対する検査入院が多くなっています。(令和7年10月1日現在、小児科の入院の受け入れは中止させていただいております。)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 2.93 | 4.54 | 0 | 70.43 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 18 | 2.56 | 2.57 | 0 | 74.89 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 15 | 5.07 | 5.32 | 0 | 45.93 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 5.2 | 5.99 | 0 | 56.87 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 7.73 | 9.08 | 0 | 70.64 |
最も多いのは鼠径ヘルニアの治療入院です。次いで大腸ポリープ、虫垂炎の治療入院が多くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 52 | 33.58 | 25.29 | 0.5 | 83.63 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 32 | 29.41 | 21.38 | 0.0938 | 76.31 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 32 | 25.72 | 19.46 | 0.25 | 80.94 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 22 | 42.23 | 36.42 | 0.5455 | 84.59 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 16 | 27.31 | 19.40 | 0.4375 | 73.63 |
最も多いのは大腿骨骨折の治療入院です。次いで、変形性膝関節症、胸腰椎骨折に対する治療入院が多くなっています。
(自動車賠償責任保険(交通事故による負傷)や労災保険(仕事中の負傷)の診断は、集計対象外です。)
(自動車賠償責任保険(交通事故による負傷)や労災保険(仕事中の負傷)の診断は、集計対象外です。)
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 58 | 27.95 | 16.94 | 0.1552 | 73.95 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 24.31 | 9.83 | 0.0833 | 80.08 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 23 | 27.87 | 16.89 | 0.3478 | 79.52 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 47.65 | 18.68 | 0.4118 | 70.29 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 5.82 | 7.99 | 0 | 67.27 |
最も多いのは脳梗塞の治療入院です。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 33 | 15.09 | 9.82 | 0.0303 | 72.03 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 11.82 | 9.59 | 0 | 50.32 | |
040150xx97x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 43.46 | 28.41 | 0 | 63.85 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 13.41 | – | – | |
040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり | – | – | 8.44 | – | – |
最も多いのは、肺がんに対する手術入院です。次いで、気胸に対する手術入院が多くなっています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 2.35 | 7.38 | 0 | 69.5 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 19 | 1.26 | 2.66 | 0 | 73.89 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 4.67 | 9.59 | 0 | 86.2 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 16.32 | – | – | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | – | – | 10.18 | – | – |
最も多いのは、透析患者に対するシャント形成目的の入院です。次いで、下肢静脈瘤の治療入院が多くなっています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 49 | 6.69 | 6.11 | 0 | 0 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 39 | 7.82 | 9.40 | 0 | 32.56 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 19 | 1.05 | 2.44 | 0 | 34.58 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 16 | 8.31 | 9.34 | 0 | 30.44 | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 13 | 4 | 2.92 | 0 | 45.23 |
小児科で診療していた院内新生児の入院について、令和6年12月より産婦人科にて診療しております。そのため、新生児の入院が最も多い結果となっております。次いで、帝王切開術の入院が多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 301 | 2.01 | 2.49 | 0 | 75.58 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | – | – | 5.47 | – | – | |
最も多いのは白内障に対する治療入院です。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 2.68 | 4.67 | 0 | 71.23 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 4.83 | 5.63 | 0.0833 | 46.33 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 10 | 4 | 5.84 | 0 | 61.4 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.71 | – | – | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | 7.35 | – | – |
最も多いのは、めまい等に対する治療入院です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 57 | 2.98 | 2.45 | 0 | 77.18 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 40 | 26.35 | 13.66 | 0.1 | 79 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 25 | 5 | 5.16 | 0 | 61.32 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 22 | 7.32 | 7.30 | 0.0909 | 79.64 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 10 | 5.7 | 6.63 | 0 | 75.1 |
最も多いのは、前立腺の悪性腫瘍に対しての生検の症例です。次いで尿路感染症に対する治療入院が多くなっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 160 | 32.74 | 20.78 | 0.1125 | 83.38 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 24.06 | 16.40 | 0.1143 | 84.26 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 32.43 | 13.66 | 0.0435 | 84.39 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 26.3 | 18.68 | 0.05 | 74.95 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 18 | 2 | 2.02 | 0 | 58.33 |
最も多いのは、誤嚥性肺炎の治療入院です。次いで細菌性肺炎・間質性肺炎等での入院、睡眠時無呼吸症候群の検査入院が多くなっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 124 | 18.31 | 17.33 | 0.0565 | 82.99 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 58 | 5.47 | 4.18 | 0.0345 | 73.33 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 46 | 3 | 3.07 | 0 | 70.02 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 6.2 | 9.59 | 0 | 82 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし | 24 | 2.83 | 3.27 | 0 | 71.92 |
最も多いのは、心不全に対する内科的治療入院です。次いで狭心症などの虚血性心疾患に対して冠動脈造影検査(CAG)や経皮的冠動脈形成術(PCI)を行う検査・治療入院が多くなっています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 37.5 | 11.35 | 0.05 | 80.65 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 14.38 | 17.33 | 0 | 77.31 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 11 | 31.09 | 33.81 | 0 | 74.36 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 39.82 | 13.66 | 0.0909 | 79.45 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 13.54 | – | – |
最も多いのは、慢性腎不全に対する透析などによる治療入院です。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 115 | 2.13 | 2.57 | 0 | 69.37 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 15.21 | 8.88 | 0 | 75.56 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 40 | 11.98 | 7.60 | 0 | 63.7 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 12.91 | 8.51 | 0 | 71.03 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 18.16 | 7.67 | 0 | 75.39 |
消化器内科の対象疾患は、食物の通り道である食道から胃・小腸・大腸・肛門と、その消化を助ける肝臓・胆管・胆のう・膵臓などの腹部臓器です。
最も多いのは、大腸ポリープの検査・治療入院です。
最も多いのは、大腸ポリープの検査・治療入院です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 18 | 15 | 14 | – | 19 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 21 | – | – | 28 | – | 47 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
5大がんと呼ばれる胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がんの人数を初発のUICC病期分類別、および再発に分けて集計しています。「初発」とは、当院において、そのがんの診断あるいは初回の治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院で治療後に再発、再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4ステージに分類するものです。
再発患者さまは、期間内の延べ患者数を集計
Stageが「0」のものは、集計対象外
病期分類が不明の場合は、「不明」としてカウント
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示をしています。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4ステージに分類するものです。
再発患者さまは、期間内の延べ患者数を集計
Stageが「0」のものは、集計対象外
病期分類が不明の場合は、「不明」としてカウント
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示をしています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 14.5 | 42.3 |
中等症 | 41 | 23.73 | 78.9 |
重症 | 13 | 29 | 81.69 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
入院のきっかけとなった病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎であって、市中肺炎(入院後発症の肺炎を除く)の患者さまを対象としています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。小児肺炎は、集計対象外です。
重症度分類は、A-DROPスコアを用います。A-DROPスコアとは、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインに掲載されている肺炎重症度の定義です。
中等症から重症(重症度1~3)では平均年齢が後期高齢者の年齢層になっており、市中肺炎は年齢が上がるごとに重症化していることが分かります。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。小児肺炎は、集計対象外です。
重症度分類は、A-DROPスコアを用います。A-DROPスコアとは、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインに掲載されている肺炎重症度の定義です。
中等症から重症(重症度1~3)では平均年齢が後期高齢者の年齢層になっており、市中肺炎は年齢が上がるごとに重症化していることが分かります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 128 | 30.83 | 76.15 | 0.23 |
当院では、発症日から3日以内の急性期脳梗塞が集計全体の98%を占めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 26 | 0.35 | 1.62 | 0 | 71.88 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 23 | 0.04 | 4.22 | 0 | 59.96 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 18 | 0.33 | 1.56 | 0 | 68.33 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 17 | 0.18 | 1.41 | 0 | 72.82 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 7.69 | 16 | 0 | 71.63 |
鼠径ヘルニア手術が最も多い症例となっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝、股) | 47 | 4.60 | 22.51 | 0.1277 | 75.36 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 38 | 4 | 35.68 | 0.5263 | 84.55 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿、上腕) | 37 | 4.56 | 23.29 | 0.5405 | 82.94 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 33 | 6.42 | 18.55 | 0.2424 | 80.82 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 27 | 10.19 | 31.04 | 0.4815 | 73.96 |
人工関節置換術が最も多い症例となっております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 29 | 2.28 | 24.34 | 0.069 | 80.66 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が最も多い症例となっております。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 23 | 5.35 | 8.04 | 0 | 51.22 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 17 | 2.06 | 12.76 | 0 | 71.47 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 1.9 | 12.2 | 0.1 | 72.3 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | – | – | – | – | – |
胸腔鏡下肺切除術が最も多い症例となっております。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 28 | 0.04 | 0.39 | 0 | 74.36 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 24 | 0.33 | 1.83 | 0 | 72.25 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 15 | 1.13 | 2.53 | 0 | 86.2 | |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | – | – | – | – | – | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | – | – | – | – | – |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)が最も多い症例となっております。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 37 | 1.03 | 5.86 | 0 | 32.35 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 20 | 1.65 | 5.45 | 0 | 30.7 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 14 | 1 | 1.93 | 0 | 45.21 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 12 | 0.17 | 0.25 | 0 | 51.5 |
帝王切開術が最も多い症例となっております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 301 | 0.01 | 1 | 0 | 75.58 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | – | – | – | – | – | |
白内障に対する水晶体再建術が最も多い症例となっております。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 0.93 | 6.53 | 0.0667 | 77.3 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 25 | 1 | 4.48 | 0 | 62.6 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 13 | 1 | 4.23 | 0 | 74.77 | |
K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 12 | 1 | 2.5 | 0 | 79.17 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | – | – | – | – |
経尿道的尿管ステント留置術が最も多い症例となっております。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 51 | 2.84 | 4.84 | 0.0588 | 72.8 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 27 | 3.41 | 5.74 | 0.037 | 83.22 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 24 | 0.04 | 7.71 | 0 | 70.42 | |
狭心症などの虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術が最も多い症例となっております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 15 | 16.93 | 25.13 | 0.1333 | 72.87 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
末梢動静脈瘻造設術が最も多い症例となっております。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
患者数が10件未満のものは、「-」ハイフンで表示しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 112 | 0.19 | 1.13 | 0.0089 | 69.05 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 53 | 1.25 | 20.91 | 0.0189 | 77.77 | |
