010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	59	26.53	13.42	5.08	80.42						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし 手術・処置等2なし	23	34.7	16.1	4.35	85.91						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし 手術・処置等2なし	18	31.0	20.49	0	85.06						
010	内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等1なし	17	18.59	13.0	0	75.53						
010	内科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし 手術・処置等1あり	16	3.0	2.45	0	73.75						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし 手術・処置等2なし	-	-	6.18	-	-						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	34	6.35	4.56	0	74.47						
110	外科	2	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	17	5.88	8.0	0	38.24						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲腫瘍を伴わないもの等	16	5.63	5.36	0	39.56						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	12	12.92	7.05	0	69.0						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	-	-	14.8	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	86	35.12	24.75	63.95	82.69						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	34	22.62	21.21	14.71	73.65						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	28	32.14	18.99	28.57	79.93						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	18	19.17	13.89	5.56	74.28						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	17	3.76	5.86	0	70.41						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし	32	30.53	16.6	28.13	75.44						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし	17	21.18	16.51	11.76	80.88						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	15	6.8	7.84	0	76.47						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし	14	11.14	9.62	0	75.93						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血種（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	18.4	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし	24	14.96	9.75	0	78.67						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし	16	16.19	9.44	0	55.63						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	-	-	2.99	-	-						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし	-	-	11.42	-	-						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、腫瘍形成　手術あり 手術・処置等2なし	-	-	27.9	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	20	1.05	2.57	0	74.3						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等　手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	7.23	-	-						
170	心臓血管外科	3	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	7.69	-	-						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	-	-	16.31	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	-	-	7.29	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし 手術・処置等2なし	107	6.74	6.18	0.93	0						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	18	8.11	9.32	5.56	33.56						
220	産婦人科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	16	9.38	9.29	0	34.69						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	12	1.42	2.49	0	35.67						
220	産婦人科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし 手術・処置等2なし	11	7.91	11.97	0	0						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	157	2.05	2.47	0	75.9						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	-	-	5.34	-	-						
230	眼科	3	160250xxxx0xxx	眼損傷　手術・処置等1なし	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	22	3.18	4.67	0	74.45						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	11	4.0	5.74	0	63.73						
240	耳鼻咽喉科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.7	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術・処置等2なし	-	-	8.1	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.6	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし 手術・処置等1あり	-	-	2.45	-	-						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	-	-	5.16	-	-						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	3.97	-	-						
310	泌尿器科	4	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患　その他の手術あり	-	-	11.02	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-	3.54	-	-						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし 手術・処置等2なし	148	31.14	20.49	7.43	82.33						
340	呼吸器内科	2	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	16	20.0	12.77	0	77.5						
340	呼吸器内科	3	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎　手術あり 手術・処置等2なし	15	61.13	34.93	20.0	85.27						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし 手術・処置等2なし	14	27.64	16.1	7.14	85.0						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	10	22.7	18.39	10.0	75.8						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし	120	2.97	3.1	0.83	71.79						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし	114	3.53	4.12	0	75.38						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	79	26.13	17.31	3.8	82.59						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし	23	12.74	9.57	0	83.87						
350	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし	22	9.91	11.36	0	65.91						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり	15	28.93	14.01	0	67.67						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	15	30.93	13.42	6.67	76.93						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	14	18.07	11.0	7.14	81.64						
410	腎臓内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.31	-	-						
410	腎臓内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	9.42	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	63	2.38	2.56	0	72.48						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし	46	12.87	8.76	0	79.67						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	38	11.61	7.58	0	67.95						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし 手術・処置等2なし	28	16.36	8.41	0	70.21						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	25	15.16	9.07	0	74.24						
